Volgende 7 dagen, UiT met kinderen, Waregem
13 resultaten gevonden
16/01 van 09:30 to 12:30
Bibliotheek Waregem
7
Van 4 januari 2021 tot 22 februari 2021
CVO Scala - OC Nieuwenhove Waregem
16/01 van 00:00 to 00:00
17/01 van 00:00 to 00:00
18/01 van 00:00 to 00:00
19/01 van 00:00 to 00:00
20/01 van 00:00 to 00:00
21/01 van 00:00 to 00:00
22/01 van 00:00 to 00:00
23/01 van 00:00 to 00:00
24/01 van 00:00 to 00:00
25/01 van 00:00 to 00:00
26/01 van 00:00 to 00:00
27/01 van 00:00 to 00:00
28/01 van 00:00 to 00:00
29/01 van 00:00 to 00:00
30/01 van 00:00 to 00:00
31/01 van 00:00 to 00:00
01/02 van 00:00 to 00:00
02/02 van 00:00 to 00:00
03/02 van 00:00 to 00:00
04/02 van 00:00 to 00:00
05/02 van 00:00 to 00:00
06/02 van 00:00 to 00:00
07/02 van 00:00 to 00:00
08/02 van 00:00 to 00:00
09/02 van 00:00 to 00:00
10/02 van 00:00 to 00:00
11/02 van 00:00 to 00:00
12/02 van 00:00 to 00:00
13/02 van 00:00 to 00:00
14/02 van 00:00 to 00:00
15/02 van 00:00 to 00:00
16/02 van 00:00 to 00:00
17/02 van 00:00 to 00:00
18/02 van 00:00 to 00:00
19/02 van 00:00 to 00:00
20/02 van 00:00 to 00:00
21/02 van 00:00 to 00:00
22/02 van 00:00 to 00:00
23/02 van 00:00 to 00:00
24/02 van 00:00 to 00:00
25/02 van 00:00 to 00:00
26/02 van 00:00 to 00:00
27/02 van 00:00 to 00:00
28/02 van 00:00 to 00:00
01/03 van 00:00 to 00:00
02/03 van 00:00 to 00:00
03/03 van 00:00 to 00:00
04/03 van 00:00 to 00:00
05/03 van 00:00 to 00:00
06/03 van 00:00 to 00:00
07/03 van 00:00 to 00:00
08/03 van 00:00 to 00:00
09/03 van 00:00 to 00:00
10/03 van 00:00 to 00:00
11/03 van 00:00 to 00:00
12/03 van 00:00 to 00:00
13/03 van 00:00 to 00:00
14/03 van 00:00 to 00:00
15/03 van 00:00 to 00:00
16/03 van 00:00 to 00:00
17/03 van 00:00 to 00:00
18/03 van 00:00 to 00:00
19/03 van 00:00 to 00:00
20/03 van 00:00 to 00:00
21/03 van 00:00 to 00:00
22/03 van 00:00 to 00:00
23/03 van 00:00 to 00:00
24/03 van 00:00 to 00:00
25/03 van 00:00 to 00:00
26/03 van 00:00 to 00:00
27/03 van 00:00 to 00:00
28/03 van 00:00 to 00:00
29/03 van 00:00 to 00:00
30/03 van 00:00 to 00:00
31/03 van 00:00 to 00:00
01/04 van 00:00 to 00:00
02/04 van 00:00 to 00:00
03/04 van 00:00 to 00:00
Schoolsportzaal Stedelijke basisschool BEVEREN-LEIE Beveren-Leie
3
16/01 van 00:00 to 00:00
17/01 van 00:00 to 00:00
18/01 van 00:00 to 00:00
19/01 van 00:00 to 00:00
20/01 van 00:00 to 00:00
21/01 van 00:00 to 00:00
22/01 van 00:00 to 00:00
23/01 van 00:00 to 00:00
24/01 van 00:00 to 00:00
25/01 van 00:00 to 00:00
26/01 van 00:00 to 00:00
27/01 van 00:00 to 00:00
28/01 van 00:00 to 00:00
29/01 van 00:00 to 00:00
30/01 van 00:00 to 00:00
31/01 van 00:00 to 00:00
01/02 van 00:00 to 00:00
02/02 van 00:00 to 00:00
03/02 van 00:00 to 00:00
04/02 van 00:00 to 00:00
05/02 van 00:00 to 00:00
06/02 van 00:00 to 00:00
07/02 van 00:00 to 00:00
08/02 van 00:00 to 00:00
09/02 van 00:00 to 00:00
10/02 van 00:00 to 00:00
11/02 van 00:00 to 00:00
12/02 van 00:00 to 00:00
13/02 van 00:00 to 00:00
14/02 van 00:00 to 00:00
15/02 van 00:00 to 00:00
16/02 van 00:00 to 00:00
17/02 van 00:00 to 00:00
18/02 van 00:00 to 00:00
19/02 van 00:00 to 00:00
20/02 van 00:00 to 00:00
21/02 van 00:00 to 00:00
22/02 van 00:00 to 00:00
23/02 van 00:00 to 00:00
24/02 van 00:00 to 00:00
25/02 van 00:00 to 00:00
26/02 van 00:00 to 00:00
27/02 van 00:00 to 00:00
28/02 van 00:00 to 00:00
01/03 van 00:00 to 00:00
02/03 van 00:00 to 00:00
03/03 van 00:00 to 00:00
04/03 van 00:00 to 00:00
05/03 van 00:00 to 00:00
06/03 van 00:00 to 00:00
07/03 van 00:00 to 00:00
08/03 van 00:00 to 00:00
09/03 van 00:00 to 00:00
10/03 van 00:00 to 00:00
11/03 van 00:00 to 00:00
12/03 van 00:00 to 00:00
13/03 van 00:00 to 00:00
14/03 van 00:00 to 00:00
15/03 van 00:00 to 00:00
16/03 van 00:00 to 00:00
17/03 van 00:00 to 00:00
18/03 van 00:00 to 00:00
19/03 van 00:00 to 00:00
20/03 van 00:00 to 00:00
21/03 van 00:00 to 00:00
22/03 van 00:00 to 00:00
23/03 van 00:00 to 00:00
24/03 van 00:00 to 00:00
25/03 van 00:00 to 00:00
26/03 van 00:00 to 00:00
27/03 van 00:00 to 00:00
28/03 van 00:00 to 00:00
29/03 van 00:00 to 00:00
30/03 van 00:00 to 00:00
31/03 van 00:00 to 00:00
01/04 van 00:00 to 00:00
02/04 van 00:00 to 00:00
03/04 van 00:00 to 00:00
Schoolsportzaal Stedelijke basisschool BEVEREN-LEIE Beveren-Leie
3
16/01 van 00:00 to 00:00
17/01 van 00:00 to 00:00
18/01 van 00:00 to 00:00
19/01 van 00:00 to 00:00
20/01 van 00:00 to 00:00
21/01 van 00:00 to 00:00
22/01 van 00:00 to 00:00
23/01 van 00:00 to 00:00
24/01 van 00:00 to 00:00
25/01 van 00:00 to 00:00
26/01 van 00:00 to 00:00
27/01 van 00:00 to 00:00
28/01 van 00:00 to 00:00
29/01 van 00:00 to 00:00
30/01 van 00:00 to 00:00
31/01 van 00:00 to 00:00
01/02 van 00:00 to 00:00
02/02 van 00:00 to 00:00
03/02 van 00:00 to 00:00
04/02 van 00:00 to 00:00
05/02 van 00:00 to 00:00
06/02 van 00:00 to 00:00
07/02 van 00:00 to 00:00
08/02 van 00:00 to 00:00
09/02 van 00:00 to 00:00
10/02 van 00:00 to 00:00
11/02 van 00:00 to 00:00
12/02 van 00:00 to 00:00
13/02 van 00:00 to 00:00
14/02 van 00:00 to 00:00
15/02 van 00:00 to 00:00
16/02 van 00:00 to 00:00
17/02 van 00:00 to 00:00
18/02 van 00:00 to 00:00
19/02 van 00:00 to 00:00
20/02 van 00:00 to 00:00
21/02 van 00:00 to 00:00
22/02 van 00:00 to 00:00
23/02 van 00:00 to 00:00
24/02 van 00:00 to 00:00
25/02 van 00:00 to 00:00
26/02 van 00:00 to 00:00
27/02 van 00:00 to 00:00
28/02 van 00:00 to 00:00
01/03 van 00:00 to 00:00
02/03 van 00:00 to 00:00
03/03 van 00:00 to 00:00
04/03 van 00:00 to 00:00
05/03 van 00:00 to 00:00
06/03 van 00:00 to 00:00
07/03 van 00:00 to 00:00
08/03 van 00:00 to 00:00
09/03 van 00:00 to 00:00
10/03 van 00:00 to 00:00
11/03 van 00:00 to 00:00
12/03 van 00:00 to 00:00
13/03 van 00:00 to 00:00
14/03 van 00:00 to 00:00
15/03 van 00:00 to 00:00
16/03 van 00:00 to 00:00
17/03 van 00:00 to 00:00
18/03 van 00:00 to 00:00
19/03 van 00:00 to 00:00
20/03 van 00:00 to 00:00
21/03 van 00:00 to 00:00
22/03 van 00:00 to 00:00
23/03 van 00:00 to 00:00
24/03 van 00:00 to 00:00
25/03 van 00:00 to 00:00
26/03 van 00:00 to 00:00
27/03 van 00:00 to 00:00
28/03 van 00:00 to 00:00
29/03 van 00:00 to 00:00
30/03 van 00:00 to 00:00
31/03 van 00:00 to 00:00
01/04 van 00:00 to 00:00
02/04 van 00:00 to 00:00
03/04 van 00:00 to 00:00
Schoolsportzaal Stedelijke basisschool BEVEREN-LEIE Beveren-Leie
3
Van 27 september 2020 tot 30 mei 2021 (zo van 10:30 tot 11:45)
CVO Campus Atheneum Waregem
6
16/01 van 00:00 to 00:00
17/01 van 00:00 to 00:00
18/01 van 00:00 to 00:00
19/01 van 00:00 to 00:00
20/01 van 00:00 to 00:00
21/01 van 00:00 to 00:00
22/01 van 00:00 to 00:00
23/01 van 00:00 to 00:00
24/01 van 00:00 to 00:00
25/01 van 00:00 to 00:00
26/01 van 00:00 to 00:00
27/01 van 00:00 to 00:00
28/01 van 00:00 to 00:00
29/01 van 00:00 to 00:00
30/01 van 00:00 to 00:00
31/01 van 00:00 to 00:00
01/02 van 00:00 to 00:00
02/02 van 00:00 to 00:00
03/02 van 00:00 to 00:00
04/02 van 00:00 to 00:00
05/02 van 00:00 to 00:00
06/02 van 00:00 to 00:00
07/02 van 00:00 to 00:00
08/02 van 00:00 to 00:00
09/02 van 00:00 to 00:00
10/02 van 00:00 to 00:00
11/02 van 00:00 to 00:00
12/02 van 00:00 to 00:00
13/02 van 00:00 to 00:00
14/02 van 00:00 to 00:00
15/02 van 00:00 to 00:00
16/02 van 00:00 to 00:00
17/02 van 00:00 to 00:00
18/02 van 00:00 to 00:00
19/02 van 00:00 to 00:00
20/02 van 00:00 to 00:00
21/02 van 00:00 to 00:00
22/02 van 00:00 to 00:00
23/02 van 00:00 to 00:00
24/02 van 00:00 to 00:00
25/02 van 00:00 to 00:00
26/02 van 00:00 to 00:00
27/02 van 00:00 to 00:00
28/02 van 00:00 to 00:00
01/03 van 00:00 to 00:00
02/03 van 00:00 to 00:00
03/03 van 00:00 to 00:00
04/03 van 00:00 to 00:00
05/03 van 00:00 to 00:00
06/03 van 00:00 to 00:00
07/03 van 00:00 to 00:00
08/03 van 00:00 to 00:00
09/03 van 00:00 to 00:00
10/03 van 00:00 to 00:00
11/03 van 00:00 to 00:00
12/03 van 00:00 to 00:00
13/03 van 00:00 to 00:00
14/03 van 00:00 to 00:00
15/03 van 00:00 to 00:00
16/03 van 00:00 to 00:00
17/03 van 00:00 to 00:00
18/03 van 00:00 to 00:00
19/03 van 00:00 to 00:00
20/03 van 00:00 to 00:00
21/03 van 00:00 to 00:00
22/03 van 00:00 to 00:00
23/03 van 00:00 to 00:00
24/03 van 00:00 to 00:00
25/03 van 00:00 to 00:00
26/03 van 00:00 to 00:00
27/03 van 00:00 to 00:00
28/03 van 00:00 to 00:00
29/03 van 00:00 to 00:00
30/03 van 00:00 to 00:00
31/03 van 00:00 to 00:00
01/04 van 00:00 to 00:00
02/04 van 00:00 to 00:00
03/04 van 00:00 to 00:00
04/04 van 00:00 to 00:00
05/04 van 00:00 to 00:00
06/04 van 00:00 to 00:00
07/04 van 00:00 to 00:00
08/04 van 00:00 to 00:00
09/04 van 00:00 to 00:00
10/04 van 00:00 to 00:00
11/04 van 00:00 to 00:00
12/04 van 00:00 to 00:00
13/04 van 00:00 to 00:00
14/04 van 00:00 to 00:00
15/04 van 00:00 to 00:00
16/04 van 00:00 to 00:00
17/04 van 00:00 to 00:00
18/04 van 00:00 to 00:00
19/04 van 00:00 to 00:00
20/04 van 00:00 to 00:00
21/04 van 00:00 to 00:00
22/04 van 00:00 to 00:00
23/04 van 00:00 to 00:00
24/04 van 00:00 to 00:00
25/04 van 00:00 to 00:00
26/04 van 00:00 to 00:00
27/04 van 00:00 to 00:00
28/04 van 00:00 to 00:00
29/04 van 00:00 to 00:00
30/04 van 00:00 to 00:00
01/05 van 00:00 to 00:00
02/05 van 00:00 to 00:00
03/05 van 00:00 to 00:00
04/05 van 00:00 to 00:00
05/05 van 00:00 to 00:00
06/05 van 00:00 to 00:00
07/05 van 00:00 to 00:00
08/05 van 00:00 to 00:00
09/05 van 00:00 to 00:00
10/05 van 00:00 to 00:00
11/05 van 00:00 to 00:00
12/05 van 00:00 to 00:00
13/05 van 00:00 to 00:00
14/05 van 00:00 to 00:00
15/05 van 00:00 to 00:00
16/05 van 00:00 to 00:00
17/05 van 00:00 to 00:00
18/05 van 00:00 to 00:00
19/05 van 00:00 to 00:00
20/05 van 00:00 to 00:00
21/05 van 00:00 to 00:00
22/05 van 00:00 to 00:00
23/05 van 00:00 to 00:00
24/05 van 00:00 to 00:00
25/05 van 00:00 to 00:00
26/05 van 00:00 to 00:00
27/05 van 00:00 to 00:00
28/05 van 00:00 to 00:00
29/05 van 00:00 to 00:00
30/05 van 00:00 to 00:00
31/05 van 00:00 to 00:00
01/06 van 00:00 to 00:00
02/06 van 00:00 to 00:00
03/06 van 00:00 to 00:00
04/06 van 00:00 to 00:00
05/06 van 00:00 to 00:00
06/06 van 00:00 to 00:00
07/06 van 00:00 to 00:00
08/06 van 00:00 to 00:00
09/06 van 00:00 to 00:00
10/06 van 00:00 to 00:00
11/06 van 00:00 to 00:00
12/06 van 00:00 to 00:00
13/06 van 00:00 to 00:00
14/06 van 00:00 to 00:00
15/06 van 00:00 to 00:00
16/06 van 00:00 to 00:00
17/06 van 00:00 to 00:00
18/06 van 00:00 to 00:00
19/06 van 00:00 to 00:00
20/06 van 00:00 to 00:00
21/06 van 00:00 to 00:00
22/06 van 00:00 to 00:00
23/06 van 00:00 to 00:00
Schoolsportzaal Guido Gezelle Waregem
3
16/01 van 00:00 to 00:00
17/01 van 00:00 to 00:00
18/01 van 00:00 to 00:00
19/01 van 00:00 to 00:00
20/01 van 00:00 to 00:00
21/01 van 00:00 to 00:00
22/01 van 00:00 to 00:00
23/01 van 00:00 to 00:00
24/01 van 00:00 to 00:00
25/01 van 00:00 to 00:00
26/01 van 00:00 to 00:00
27/01 van 00:00 to 00:00
28/01 van 00:00 to 00:00
29/01 van 00:00 to 00:00
30/01 van 00:00 to 00:00
31/01 van 00:00 to 00:00
01/02 van 00:00 to 00:00
02/02 van 00:00 to 00:00
03/02 van 00:00 to 00:00
04/02 van 00:00 to 00:00
05/02 van 00:00 to 00:00
06/02 van 00:00 to 00:00
07/02 van 00:00 to 00:00
08/02 van 00:00 to 00:00
09/02 van 00:00 to 00:00
10/02 van 00:00 to 00:00
11/02 van 00:00 to 00:00
12/02 van 00:00 to 00:00
13/02 van 00:00 to 00:00
14/02 van 00:00 to 00:00
15/02 van 00:00 to 00:00
16/02 van 00:00 to 00:00
17/02 van 00:00 to 00:00
18/02 van 00:00 to 00:00
19/02 van 00:00 to 00:00
20/02 van 00:00 to 00:00
21/02 van 00:00 to 00:00
22/02 van 00:00 to 00:00
23/02 van 00:00 to 00:00
24/02 van 00:00 to 00:00
25/02 van 00:00 to 00:00
26/02 van 00:00 to 00:00
27/02 van 00:00 to 00:00
28/02 van 00:00 to 00:00
01/03 van 00:00 to 00:00
02/03 van 00:00 to 00:00
03/03 van 00:00 to 00:00
04/03 van 00:00 to 00:00
05/03 van 00:00 to 00:00
06/03 van 00:00 to 00:00
07/03 van 00:00 to 00:00
08/03 van 00:00 to 00:00
09/03 van 00:00 to 00:00
10/03 van 00:00 to 00:00
11/03 van 00:00 to 00:00
12/03 van 00:00 to 00:00
13/03 van 00:00 to 00:00
14/03 van 00:00 to 00:00
15/03 van 00:00 to 00:00
16/03 van 00:00 to 00:00
17/03 van 00:00 to 00:00
18/03 van 00:00 to 00:00
19/03 van 00:00 to 00:00
20/03 van 00:00 to 00:00
21/03 van 00:00 to 00:00
22/03 van 00:00 to 00:00
23/03 van 00:00 to 00:00
24/03 van 00:00 to 00:00
25/03 van 00:00 to 00:00
26/03 van 00:00 to 00:00
27/03 van 00:00 to 00:00
28/03 van 00:00 to 00:00
29/03 van 00:00 to 00:00
30/03 van 00:00 to 00:00
31/03 van 00:00 to 00:00
01/04 van 00:00 to 00:00
02/04 van 00:00 to 00:00
03/04 van 00:00 to 00:00
04/04 van 00:00 to 00:00
05/04 van 00:00 to 00:00
06/04 van 00:00 to 00:00
07/04 van 00:00 to 00:00
08/04 van 00:00 to 00:00
09/04 van 00:00 to 00:00
10/04 van 00:00 to 00:00
11/04 van 00:00 to 00:00
12/04 van 00:00 to 00:00
13/04 van 00:00 to 00:00
14/04 van 00:00 to 00:00
15/04 van 00:00 to 00:00
16/04 van 00:00 to 00:00
17/04 van 00:00 to 00:00
18/04 van 00:00 to 00:00
19/04 van 00:00 to 00:00
20/04 van 00:00 to 00:00
21/04 van 00:00 to 00:00
22/04 van 00:00 to 00:00
23/04 van 00:00 to 00:00
24/04 van 00:00 to 00:00
25/04 van 00:00 to 00:00
26/04 van 00:00 to 00:00
27/04 van 00:00 to 00:00
28/04 van 00:00 to 00:00
29/04 van 00:00 to 00:00
30/04 van 00:00 to 00:00
01/05 van 00:00 to 00:00
02/05 van 00:00 to 00:00
03/05 van 00:00 to 00:00
04/05 van 00:00 to 00:00
05/05 van 00:00 to 00:00
06/05 van 00:00 to 00:00
07/05 van 00:00 to 00:00
08/05 van 00:00 to 00:00
09/05 van 00:00 to 00:00
10/05 van 00:00 to 00:00
11/05 van 00:00 to 00:00
12/05 van 00:00 to 00:00
13/05 van 00:00 to 00:00
14/05 van 00:00 to 00:00
15/05 van 00:00 to 00:00
16/05 van 00:00 to 00:00
17/05 van 00:00 to 00:00
18/05 van 00:00 to 00:00
19/05 van 00:00 to 00:00
20/05 van 00:00 to 00:00
21/05 van 00:00 to 00:00
22/05 van 00:00 to 00:00
23/05 van 00:00 to 00:00
24/05 van 00:00 to 00:00
25/05 van 00:00 to 00:00
26/05 van 00:00 to 00:00
27/05 van 00:00 to 00:00
28/05 van 00:00 to 00:00
29/05 van 00:00 to 00:00
30/05 van 00:00 to 00:00
31/05 van 00:00 to 00:00
01/06 van 00:00 to 00:00
02/06 van 00:00 to 00:00
03/06 van 00:00 to 00:00
04/06 van 00:00 to 00:00
05/06 van 00:00 to 00:00
06/06 van 00:00 to 00:00
07/06 van 00:00 to 00:00
08/06 van 00:00 to 00:00
09/06 van 00:00 to 00:00
10/06 van 00:00 to 00:00
11/06 van 00:00 to 00:00
12/06 van 00:00 to 00:00
13/06 van 00:00 to 00:00
14/06 van 00:00 to 00:00
15/06 van 00:00 to 00:00
16/06 van 00:00 to 00:00
17/06 van 00:00 to 00:00
18/06 van 00:00 to 00:00
19/06 van 00:00 to 00:00
20/06 van 00:00 to 00:00
21/06 van 00:00 to 00:00
22/06 van 00:00 to 00:00
23/06 van 00:00 to 00:00
Schoolsportzaal Guido Gezelle Waregem
3
16/01 van 00:00 to 00:00
17/01 van 00:00 to 00:00
18/01 van 00:00 to 00:00
19/01 van 00:00 to 00:00
20/01 van 00:00 to 00:00
21/01 van 00:00 to 00:00
22/01 van 00:00 to 00:00
23/01 van 00:00 to 00:00
24/01 van 00:00 to 00:00
25/01 van 00:00 to 00:00
26/01 van 00:00 to 00:00
27/01 van 00:00 to 00:00
28/01 van 00:00 to 00:00
29/01 van 00:00 to 00:00
30/01 van 00:00 to 00:00
31/01 van 00:00 to 00:00
01/02 van 00:00 to 00:00
02/02 van 00:00 to 00:00
03/02 van 00:00 to 00:00
04/02 van 00:00 to 00:00
05/02 van 00:00 to 00:00
06/02 van 00:00 to 00:00
07/02 van 00:00 to 00:00
08/02 van 00:00 to 00:00
09/02 van 00:00 to 00:00
10/02 van 00:00 to 00:00
11/02 van 00:00 to 00:00
12/02 van 00:00 to 00:00
13/02 van 00:00 to 00:00
14/02 van 00:00 to 00:00
15/02 van 00:00 to 00:00
16/02 van 00:00 to 00:00
17/02 van 00:00 to 00:00
18/02 van 00:00 to 00:00
19/02 van 00:00 to 00:00
20/02 van 00:00 to 00:00
21/02 van 00:00 to 00:00
22/02 van 00:00 to 00:00
23/02 van 00:00 to 00:00
24/02 van 00:00 to 00:00
25/02 van 00:00 to 00:00
26/02 van 00:00 to 00:00
27/02 van 00:00 to 00:00
28/02 van 00:00 to 00:00
01/03 van 00:00 to 00:00
02/03 van 00:00 to 00:00
03/03 van 00:00 to 00:00
04/03 van 00:00 to 00:00
05/03 van 00:00 to 00:00
06/03 van 00:00 to 00:00
07/03 van 00:00 to 00:00
08/03 van 00:00 to 00:00
09/03 van 00:00 to 00:00
10/03 van 00:00 to 00:00
11/03 van 00:00 to 00:00
12/03 van 00:00 to 00:00
13/03 van 00:00 to 00:00
14/03 van 00:00 to 00:00
15/03 van 00:00 to 00:00
16/03 van 00:00 to 00:00
17/03 van 00:00 to 00:00
18/03 van 00:00 to 00:00
19/03 van 00:00 to 00:00
20/03 van 00:00 to 00:00
21/03 van 00:00 to 00:00
22/03 van 00:00 to 00:00
23/03 van 00:00 to 00:00
24/03 van 00:00 to 00:00
25/03 van 00:00 to 00:00
26/03 van 00:00 to 00:00
27/03 van 00:00 to 00:00
28/03 van 00:00 to 00:00
29/03 van 00:00 to 00:00
30/03 van 00:00 to 00:00
31/03 van 00:00 to 00:00
01/04 van 00:00 to 00:00
02/04 van 00:00 to 00:00
03/04 van 00:00 to 00:00
04/04 van 00:00 to 00:00
05/04 van 00:00 to 00:00
06/04 van 00:00 to 00:00
07/04 van 00:00 to 00:00
08/04 van 00:00 to 00:00
09/04 van 00:00 to 00:00
10/04 van 00:00 to 00:00
11/04 van 00:00 to 00:00
12/04 van 00:00 to 00:00
13/04 van 00:00 to 00:00
14/04 van 00:00 to 00:00
15/04 van 00:00 to 00:00
16/04 van 00:00 to 00:00
17/04 van 00:00 to 00:00
18/04 van 00:00 to 00:00
19/04 van 00:00 to 00:00
20/04 van 00:00 to 00:00
21/04 van 00:00 to 00:00
22/04 van 00:00 to 00:00
23/04 van 00:00 to 00:00
24/04 van 00:00 to 00:00
25/04 van 00:00 to 00:00
26/04 van 00:00 to 00:00
27/04 van 00:00 to 00:00
28/04 van 00:00 to 00:00
29/04 van 00:00 to 00:00
30/04 van 00:00 to 00:00
01/05 van 00:00 to 00:00
02/05 van 00:00 to 00:00
03/05 van 00:00 to 00:00
04/05 van 00:00 to 00:00
05/05 van 00:00 to 00:00
06/05 van 00:00 to 00:00
07/05 van 00:00 to 00:00
08/05 van 00:00 to 00:00
09/05 van 00:00 to 00:00
10/05 van 00:00 to 00:00
11/05 van 00:00 to 00:00
12/05 van 00:00 to 00:00
13/05 van 00:00 to 00:00
14/05 van 00:00 to 00:00
15/05 van 00:00 to 00:00
16/05 van 00:00 to 00:00
17/05 van 00:00 to 00:00
18/05 van 00:00 to 00:00
19/05 van 00:00 to 00:00
20/05 van 00:00 to 00:00
21/05 van 00:00 to 00:00
22/05 van 00:00 to 00:00
23/05 van 00:00 to 00:00
24/05 van 00:00 to 00:00
25/05 van 00:00 to 00:00
26/05 van 00:00 to 00:00
27/05 van 00:00 to 00:00
28/05 van 00:00 to 00:00
29/05 van 00:00 to 00:00
30/05 van 00:00 to 00:00
31/05 van 00:00 to 00:00
01/06 van 00:00 to 00:00
02/06 van 00:00 to 00:00
03/06 van 00:00 to 00:00
04/06 van 00:00 to 00:00
05/06 van 00:00 to 00:00
06/06 van 00:00 to 00:00
07/06 van 00:00 to 00:00
08/06 van 00:00 to 00:00
09/06 van 00:00 to 00:00
10/06 van 00:00 to 00:00
11/06 van 00:00 to 00:00
12/06 van 00:00 to 00:00
13/06 van 00:00 to 00:00
14/06 van 00:00 to 00:00
15/06 van 00:00 to 00:00
16/06 van 00:00 to 00:00
17/06 van 00:00 to 00:00
18/06 van 00:00 to 00:00
19/06 van 00:00 to 00:00
20/06 van 00:00 to 00:00
21/06 van 00:00 to 00:00
22/06 van 00:00 to 00:00
23/06 van 00:00 to 00:00
Schoolsportzaal Guido Gezelle Waregem
3
16/01 van 00:00 to 00:00
17/01 van 00:00 to 00:00
18/01 van 00:00 to 00:00
19/01 van 00:00 to 00:00
20/01 van 00:00 to 00:00
21/01 van 00:00 to 00:00
22/01 van 00:00 to 00:00
23/01 van 00:00 to 00:00
24/01 van 00:00 to 00:00
25/01 van 00:00 to 00:00
26/01 van 00:00 to 00:00
27/01 van 00:00 to 00:00
28/01 van 00:00 to 00:00
29/01 van 00:00 to 00:00
30/01 van 00:00 to 00:00
31/01 van 00:00 to 00:00
01/02 van 00:00 to 00:00
02/02 van 00:00 to 00:00
03/02 van 00:00 to 00:00
04/02 van 00:00 to 00:00
05/02 van 00:00 to 00:00
06/02 van 00:00 to 00:00
07/02 van 00:00 to 00:00
08/02 van 00:00 to 00:00
09/02 van 00:00 to 00:00
10/02 van 00:00 to 00:00
11/02 van 00:00 to 00:00
12/02 van 00:00 to 00:00
13/02 van 00:00 to 00:00
14/02 van 00:00 to 00:00
15/02 van 00:00 to 00:00
16/02 van 00:00 to 00:00
17/02 van 00:00 to 00:00
18/02 van 00:00 to 00:00
19/02 van 00:00 to 00:00
20/02 van 00:00 to 00:00
21/02 van 00:00 to 00:00
22/02 van 00:00 to 00:00
23/02 van 00:00 to 00:00
24/02 van 00:00 to 00:00
25/02 van 00:00 to 00:00
26/02 van 00:00 to 00:00
27/02 van 00:00 to 00:00
28/02 van 00:00 to 00:00
01/03 van 00:00 to 00:00
02/03 van 00:00 to 00:00
03/03 van 00:00 to 00:00
04/03 van 00:00 to 00:00
05/03 van 00:00 to 00:00
06/03 van 00:00 to 00:00
07/03 van 00:00 to 00:00
08/03 van 00:00 to 00:00
09/03 van 00:00 to 00:00
10/03 van 00:00 to 00:00
11/03 van 00:00 to 00:00
12/03 van 00:00 to 00:00
13/03 van 00:00 to 00:00
14/03 van 00:00 to 00:00
15/03 van 00:00 to 00:00
16/03 van 00:00 to 00:00
17/03 van 00:00 to 00:00
18/03 van 00:00 to 00:00
19/03 van 00:00 to 00:00
20/03 van 00:00 to 00:00
21/03 van 00:00 to 00:00
22/03 van 00:00 to 00:00
23/03 van 00:00 to 00:00
24/03 van 00:00 to 00:00
25/03 van 00:00 to 00:00
26/03 van 00:00 to 00:00
27/03 van 00:00 to 00:00
28/03 van 00:00 to 00:00
29/03 van 00:00 to 00:00
30/03 van 00:00 to 00:00
31/03 van 00:00 to 00:00
01/04 van 00:00 to 00:00
02/04 van 00:00 to 00:00
03/04 van 00:00 to 00:00
04/04 van 00:00 to 00:00
05/04 van 00:00 to 00:00
06/04 van 00:00 to 00:00
07/04 van 00:00 to 00:00
08/04 van 00:00 to 00:00
09/04 van 00:00 to 00:00
10/04 van 00:00 to 00:00
11/04 van 00:00 to 00:00
12/04 van 00:00 to 00:00
13/04 van 00:00 to 00:00
14/04 van 00:00 to 00:00
15/04 van 00:00 to 00:00
16/04 van 00:00 to 00:00
17/04 van 00:00 to 00:00
18/04 van 00:00 to 00:00
19/04 van 00:00 to 00:00
20/04 van 00:00 to 00:00
21/04 van 00:00 to 00:00
22/04 van 00:00 to 00:00
23/04 van 00:00 to 00:00
24/04 van 00:00 to 00:00
25/04 van 00:00 to 00:00
26/04 van 00:00 to 00:00
27/04 van 00:00 to 00:00
28/04 van 00:00 to 00:00
29/04 van 00:00 to 00:00
30/04 van 00:00 to 00:00
01/05 van 00:00 to 00:00
02/05 van 00:00 to 00:00
03/05 van 00:00 to 00:00
04/05 van 00:00 to 00:00
05/05 van 00:00 to 00:00
06/05 van 00:00 to 00:00
07/05 van 00:00 to 00:00
08/05 van 00:00 to 00:00
09/05 van 00:00 to 00:00
10/05 van 00:00 to 00:00
11/05 van 00:00 to 00:00
12/05 van 00:00 to 00:00
13/05 van 00:00 to 00:00
14/05 van 00:00 to 00:00
15/05 van 00:00 to 00:00
16/05 van 00:00 to 00:00
17/05 van 00:00 to 00:00
18/05 van 00:00 to 00:00
19/05 van 00:00 to 00:00
20/05 van 00:00 to 00:00
21/05 van 00:00 to 00:00
22/05 van 00:00 to 00:00
23/05 van 00:00 to 00:00
24/05 van 00:00 to 00:00
25/05 van 00:00 to 00:00
26/05 van 00:00 to 00:00
27/05 van 00:00 to 00:00
28/05 van 00:00 to 00:00
29/05 van 00:00 to 00:00
30/05 van 00:00 to 00:00
31/05 van 00:00 to 00:00
01/06 van 00:00 to 00:00
02/06 van 00:00 to 00:00
03/06 van 00:00 to 00:00
04/06 van 00:00 to 00:00
05/06 van 00:00 to 00:00
